手作り卓上カレンダー
2007年のカレンダーに更新しました。

12枚のカードをダブルクリップで留めるだけです。クリップの針金状部分がじゃまに見えるので、気にならないように図柄でカモフラージュ(?)しました。
A4サイズでプリントしてください。ダブルクリップは下図のようなタイプで幅25mmを使ってください。
エクセルファイルファイルをダウンロードする
卓上カレンダー 2007
designed by ynest.com
     
1 ツキ 2007 3 ツキ 2007
ニチ ニチ
31 1 2 3 4 5 6 25 26 27 28 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31
     
    ynest.com   ynest.com    
2 ツキ 2007 4 ツキ 2007
ニチ ニチ
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31
4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7
11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14
18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21
25 26 27 28 1 2 3 22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
     
  ynest.com   ynest.com  
     
卓上カレンダー 2007
designed by ynest.com
     
5 ツキ 2007 7 ツキ 2007
ニチ ニチ
29 30 1 2 3 4 5 24 25 26 27 28 29 30
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14
20 21 22 23 24 25 26 15 16 17 18 19 20 21
27 28 29 30 31 1 2 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
     
    ynest.com   ynest.com    
6 ツキ 2007 8 ツキ 2007
ニチ ニチ
27 28 29 30 31 1 2 29 30 31 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 24 25
24 25
26
27 28 29 30 26 27 28 29 30 31 1
     
  ynest.com   ynest.com  
     
卓上カレンダー 2007
designed by ynest.com
     
9 ツキ 2007 11 ツキ 2007
ニチ ニチ
26 27 28 29 30 31 1 28 29 30 31 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 25 26 27 28 29 30 1
30
     
    ynest.com   ynest.com    
10 ツキ 2007 12 ツキ 2007
ニチ ニチ
30 1 2 3 4 5 6 25 26 27 28 29 30 1
7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 16 17 18 19 20 21 22
28
29 30 31 1 2 3 23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
     
  ynest.com   ynest.com  
     
卓上カレンダー 2007
designed by ynest.com